S-Line
![]() |
Motorisierung Saugmotor |
![]() |
Leistung 1,1 - 2,4 kW |
![]() |
Spannung / Anschluss 230V |
![]() |
Unterdruck 230 mBar |
![]() |
Luftdurchsatz 170 - 510 m³/h
|
![]() |
Kehrgutbehälter 25 - 100 l Behälter |
Industriesauger mit Saugmotoren zum Anschluss an das 230V Hausstromnetz. Eine breite Produktvielfalt ermöglicht die Anpassung des Gerätes an eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben.
Technische Details
S-Line Smart
180/280

Smart-Line | 180 D | 280 D | |
---|---|---|---|
Länge | mm | 480 | |
Breite | mm | 480 | |
Höhe | mm | 920 | |
Gewicht | kg | 22 | 24 |
Motorisierung | 1 Saugmotor | 2 Saugmotoren | |
Anschluss | 230V | ||
Leistung | W | 1.100 | 2.200 |
Luftdurchsatz | m³/h | 170 | 340 |
Unterdruck | mBar | 230 | |
Filter | M - H | ||
Kehrgutbehälter | 25l Festbehälter | ||
Aufnahme | Trocken | ||
Technische Änderungen vorbehalten |
235/350


Smart-Line | 235 D | 235 D BAG | 350 D | |
---|---|---|---|---|
Länge | mm | 620 | 650 | 800 |
Breite | mm | 500 | 550 | 600 |
Höhe | mm | 1.110 | 1.450 | 1.180 |
Gewicht | kg | 42 | 45 | 65 |
Motorisierung | 2 Saugmotoren | 3 Saugmotoren | ||
Anschluss | 230V | |||
Leistung | W | 2.200 | ||
Luftdurchsatz | m³/h | 510 | ||
Unterdruck | mBar | 230 | ||
Filter | M - H | |||
Kehrgutbehälter | 35l Festbehälter | 22m Endlosbeutel | 50l Festbehälter | |
Aufnahme | Trocken | |||
Technische Änderungen vorbehalten |
WD


Smart-Line | 240 WD | 235 WD | 350 WD | |
---|---|---|---|---|
Länge | mm | 520 | 620 | 800 |
Breite | mm | 430 | 500 | 600 |
Höhe | mm | 1.100 | 1.110 | 1.180 |
Gewicht | kg | 25 | 42 | 65 |
Motorisierung | 2 Saugmotoren | 3 Saugmotoren | ||
Anschluss | 230V | |||
Leistung | W | 2.400 | 3.300 | |
Luftdurchsatz | m³/h | 340 | 510 | |
Unterdruck | mBar | 230 | ||
Filter | M | |||
Kehrgutbehälter | 40l Festbehälter | 35l Festbehälter | 50l Festbehälter | |
Aufnahme | Nass / Trocken | |||
Technische Änderungen vorbehalten |
S-Line Basic
WM



Basic-Line | WM 250 | WM 375 | BM 375 | |
---|---|---|---|---|
Länge | mm | 540 | 800 | |
Breite | mm | 580 | 600 | |
Höhe | mm | 1.350 | 1.520 | |
Gewicht | kg | 36 | 80 | |
Motorisierung | 2 Saugmotoren | 3 Saugmotoren | ||
Anschluss | 230V | |||
Leistung | W | 2.400 | 3.300 | |
Luftdurchsatz | m³/h | 340 | 510 | |
Unterdruck | mBar | 230 | ||
Filter | L - M | L | ||
Kehrgutbehälter | 50l Festbehälter | 75l Festbehälter | ||
Aufnahme | Nass / Trocken | |||
Sauganschluss | Zentral | Tangential | ||
Technische Änderungen vorbehalten |
S-3M
Basic-Line | S-3MW | S-3MB | |
---|---|---|---|
Motorisierung | 2 Saugmotoren | ||
Anschluss | 230V | ||
Leistung | W | 3.300 | |
Luftdurchsatz | m³/h | 510 | |
Unterdruck | mBar | 230 | |
Filter | L | ||
Kehrgutbehälter | Wechselsystem (Festbehälter / Endlosbeutel) | ||
Aufnahme | Nass (nur Festbehälter) / Trocken | ||
Technische Änderungen vorbehalten |
S-Line Pulse
Pulse



Pulse-Line | 111 | 221 | 331 | |
---|---|---|---|---|
Länge | mm | 410 | 480 | |
Breite | mm | 730 | 910 | |
Höhe | mm | 1.290 | 1.380 | 1.480 |
Gewicht | kg | 39 | 49 | 65 |
Motorisierung | 1 Saugmotor | 2 Saugmotoren | 3 Saugmotoren | |
Anschluss | 230V | |||
Leistung | W | 1.100 | 2.200 | 3.300 |
Luftdurchsatz | m³/h | 170 | 340 | 510 |
Unterdruck | mBar | 230 | ||
Filter | H | |||
Kehrgutbehälter | 22m Endlosbeutel | |||
Aufnahme | Trocken | |||
Technische Änderungen vorbehalten |
S-Line IClean
Ultra


IClean-Line | 222 | 333 | |
---|---|---|---|
Länge | mm | 800 | 900 |
Breite | mm | 530 | 550 |
Höhe | mm | 1.180 | 1.340 |
Gewicht | kg | 67 | 92 |
Motorisierung | 2 Saugmotoren | 3 Saugmotoren | |
Anschluss | 230V | ||
Leistung | W | 2.200 | 3.300 |
Luftdurchsatz | m³/h | 340 | 510 |
Unterdruck | mBar | 230 | |
Filter | H | ||
Kehrgutbehälter | 22m Endlosbeutel | ||
Aufnahme | Trocken | ||
Technische Änderungen vorbehalten |
220/235


IClean-Line | 220 | 235 | 235 Bag | |
---|---|---|---|---|
Länge | mm | 540 | 620 | 650 |
Breite | mm | 580 | 500 | 550 |
Höhe | mm | 850 | 1.110 | 1.450 |
Gewicht | kg | 36 | 42 | 45 |
Motorisierung | 2 Saugmotoren | |||
Anschluss | 230V | |||
Leistung | W | 2.200 | ||
Luftdurchsatz | m³/h | 340 | ||
Unterdruck | mBar | 230 | ||
Filter | H | |||
Kehrgutbehälter | 20l Festbehälter | 35l Festbehälter | 22m Endlosbeutel | |
Aufnahme | Trocken | |||
Technische Änderungen vorbehalten |
350


IClean-Line | 350 | 350 Bag | |
---|---|---|---|
Länge | mm | 800 | 730 |
Breite | mm | 600 | |
Höhe | mm | 1.180 | 1.570 |
Gewicht | kg | 65 | 83 |
Motorisierung | 3 Saugmotoren | ||
Anschluss | 230V | ||
Leistung | W | 3.300 | |
Luftdurchsatz | m³/h | 510 | |
Unterdruck | mBar | 230 | |
Filter | H | ||
Kehrgutbehälter | 50l Festbehälter | 22m Endlosbeutel | |
Aufnahme | Trocken | ||
Technische Änderungen vorbehalten |
S-M


IClean-Line | S-2M | S-3M | |
---|---|---|---|
Motorisierung | 2 Saugmotoren | 3 Saugmotoren | |
Anschluss | 230V | ||
Leistung | W | 2.200 | 3.300 |
Luftdurchsatz | m³/h | 340 | 510 |
Unterdruck | mBar | 230 | |
Filter | H | ||
Kehrgutbehälter | Wechselsystem (100l Festbehälter / 22m Endlosbeutel) | ||
Aufnahme | Trocken | ||
Technische Änderungen vorbehalten |