Kehrmaschine Dulevo 850
![]() |
Max. Kehrbreite 1.850 mm |
![]() |
Saugmund 480 mm |
![]() |
Theoretische Flächenleistung 22.200 m²/h |
![]() |
Kehrgutbehältervolumen 840 l (Mini) |
![]() |
Motorisierung 32,4 kW Turbodiesel |
![]() |
Kehrgeschwindigkeit bis 12 km/h |
Bei der Entwicklung der 850 Mini wurde vor allem auf möglichst kompakte Ausmaße geachtet. So ist neben einem optimalen Reinigungsergebnis eine hohe Wendigkeit garantiert. Die unter modernsten Gesichtspunkten entwickelte ergonomische Fahrkabine bietet dem Bediener zudem einen komfortablen und ermüdungsfreien Arbeitsplatz. Eine große Wartungs- und Pflegeklappe ermöglicht einen bequemen und schnellen Zugang zum Saugschlauch.
Technische Details
Dulevo 850 | 850 Mini | ||
---|---|---|---|
Länge | mm | 3.420 | |
Breite | mm | 1.145 | |
Höhe (inkl. Rundumkennleuchte) | mm | 2.140 | |
Eigengewicht | kg | 1.970 | |
Max. Zuladung | kg | 500 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.470 | |
Motor | Yanmar | ||
Zylinder | 4 | ||
Leistung | kW | 32,4 | |
Kraftstoff | Diesel | ||
Abgasnorm | Stage V - Tier 4 | ||
Arbeitsbreite | |||
Nur Saugmund | mm | 480 | |
Mit Seitenbesen | mm | 1.500 - 1.850 | |
Theoretische Flächenleistung | m²/h | 22.200 | |
Saugleistung | m³/h | 6.000 | |
Kehrgutbehältervolumen | liter | 840 | |
Max. mögliche Entleerungshöhe | mm | 1.400 | |
Wasseraufnahme | liter | 175 | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 27 | |
Kehrgeschwindigkeit | km/h | 0 - 12 | |
Technische Änderungen vorbehalten |