Kehrmaschine Dulevo 6000 Hydro
![]() |
Max. Schwemmbreite 2.800 - 3.200 mm |
![]() |
Theoretische Flächenleistung 32.000 m²/h |
![]() |
Wassertank 5.900 l |
![]() |
Zusatzmitteltank 110 l |
![]() |
Motorisierung 118 kW (gesamt) |
![]() |
Arbeitsgeschwindigkeit bis 10 km/h |
Die DULEVO 6000 Hydro ist für den Hochdruck Reinigungs- bzw. Desinfektionseinsatz konzipiert worden. Mit einem Wassertank von 5.900 l bietet Sie eine lange Arbeitsautonomie, die durch diverse Ausstattungsoptionen an alle möglichen Einsatzbedingungen angepasst werden kann. Ein kompaktes Design, sowie Allradlenkung sorgen für die nötige Wendigkeit. Geringe Wartungskosten und weitgehender Verzicht auf Elektronik runden die Maschineneigenschaften ab.
Dieses Modell ist auch in der Version DULEVO 6000 Hydro CNG mit Erdgasantrieb erhältlich.
Technische Details
5000 Hydro
Dulevo 6000 | Hydro | |
---|---|---|
Länge | mm | 5.070 |
Breite | mm | 2.190 |
Höhe (inkl. Lanzenarm) | mm | 3.270 |
Eigengewicht | kg | 6.600 |
Max. Zuladung | kg | 5.900 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 12.500 |
Leistung | kW | 118 |
Zylinder | 4 | |
Kraftstoff | Diesel | |
Schwemmbreite | mm | 2.800 |
Schwemmbreite (mit ausfahrbarer Sprühleiste) | mm | 3.200 |
Theoretische Flächenleistung | m²/h | 32.000 |
Wassertank | l | 5.900 |
Zusatzmitteltank | l | 110 |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0-40 |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 0-10 |
Technische Änderungen vorbehalten |
5000 Hydro CNG
Dulevo 6000 | Hydro CNG | |
---|---|---|
Länge | mm | 5.240 |
Breite | mm | 2.190 |
Höhe (inkl. Lanzenarm) | mm | 3.270 |
Eigengewicht | kg | 7.250 |
Max. Zuladung | kg | 4.800 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 12.050 |
Leistung | kW | 150 |
Zylinder | 6 | |
Kraftstoff | Erdgas (CNG) | |
Schwemmbreite | mm | 2.800 |
Schwemmbreite (mit ausfahrbarer Sprühleiste) | mm | 3.200 |
Theoretische Flächenleistung | m²/h | 32.000 |
Wassertank | l | 4.400 |
Zusatzmitteltank | l | 110 |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0-40 |
Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 0-10 |
Technische Änderungen vorbehalten |